淨投入本金2,377,162
庫存成本4,543,740
庫存市值4,767,521
券商未實現203,643
計算未實現223,781
對帳差異-20,138
已實現損益1,345,905
已實現股利321,125
預計股利590
總報酬1,870,673
總報酬率78.69%
前 5 大集中度36.06%

前 20 大持股

代碼名稱類股股數成本市值權重券商損益
2891 中信金 金融 16,500.00 607,819 976,800 20.49% 364,688
2881 富邦金 金融 2,435.00 189,744 267,850 5.62% 76,933
2882 國泰金 金融 3,000.00 132,565 256,200 5.37% 122,504
2408 南亞科 記憶體 400.00 120,345 124,800 2.62% 3,908
2884 玉山金 金融 3,000.00 90,540 93,450 1.96% 2,501
2002 中鋼 鋼鐵 4,100.00 100,282 78,310 1.64% -22,307
6770 力積電 記憶體 1,000.00 37,785 74,800 1.57% 36,689
2344 華邦電 記憶體 300.00 34,812 46,500 0.98% 11,484
1217 愛之味 食品 4,000.00 41,550 38,800 0.81% -2,912
6605 帝寶 未分類 300.00 18,042 38,400 0.81% 20,189
3576 聯合再生 光電 2,000.00 26,044 38,200 0.80% 11,994
2605 新興 航運 1,200.00 29,228 37,200 0.78% 7,816
4133 亞諾法 生技醫療 1,800.00 53,218 37,080 0.78% -16,288
1218 泰山 食品 2,000.00 49,858 36,900 0.77% -13,112
1304 台聚 塑化 3,000.00 59,665 35,700 0.75% -24,111
4528 江興鍛 未分類 2,300.00 60,536 35,305 0.74% -25,378
5392 能率 光電 845.00 17,764 34,941 0.73% 17,028
2406 國碩 光電 1,000.00 15,597 34,900 0.73% 19,155
1308 亞聚 塑化 2,500.00 61,571 32,125 0.67% -29,574
2460 建通 電子 1,000.00 18,533 31,950 0.67% 13,281

已實現交易統計

勝率
-
平均獲利
-
平均虧損
-
Profit Factor
-
Expectancy
-

最新報告

盤前:2026-05-28 13:24:21.861695+00:00

盤後:2026-05-28 13:25:16.234607+00:00